| Поверхностная регуляция: | Печатание Gravure | Промышленная польза: | печать на мешках из алюминиевой фольги, упаковка для приправ |
|---|---|---|---|
| Структура материала: | Ламинированные материалы | Тип сумки: | Стоячий мешочек |
| Запечатывание & ручка: | Тепловая печать | Пользовательский порядок: | Принять, приемлемо |
| Особенность: | Барьер | Пластиковый тип: | PE |
| Название продукта: | сумка алюминиевой фольги | Размер: | Ориентированный на заказчика |
| OEM: | Принять | Пластиковый тип: | ПЭТ/ПЭ; МОПП/ВМПЭТ/ПЭ; |
| Порт: | Шанхай | ||
| Выделить: | Фарфор стоит вверх мешок,Жара PE - уплотнение стоит вверх мешок,Упаковка вакуума алюминиевой фольги качества еды |
||
Изготовленная на заказ жара фарфора - упаковка качества еды уплотнения стоит вверх сумка алюминиевой фольги мешка
| Материал | BOPP+PET/VMPET+PE |
| Название продукта | уплотнение сумки 3 алюминиевой фольги бортовое |
| Толщина | Представление барьера |
| Размер | Различный размер, согласно требованиям к клиента специфическим |
| OEM/ODM | Accecptable |
| Пользовательский порядок | Accecptable |
| Особенность | Еда. Snack.etc |
![]()
![]()
Q1.Are вы изготовитель?
: Да, мы. Хранят мы имеем многолетний опыт 6 в этом, который. Задолжать мастерской оборудования, помогая времени приобретения и ценам.
Q2.What устанавливает ваши продукты врозь?
: Сравненный с нашими конкурентами: во-первых, мы предлагаем более высококачественные продукты на доступной цене; во-вторых, мы имеем большое основание клиента.
Q3. сколько времени ваш срок поставки?
: Вообще говоря, образец будет днем 3-5, оптовый заказ будет днем 20-25.
Q4.Do вы обеспечиваете образцы сперва?
: Да, мы можем обеспечить образцы и подгонянные образцы.
Q5.Can продукт хорошо было упаковано для избежания повреждения?
: Да, пакет была бы стандартной коробкой экспорта плюс пластмасса пены, проходя тест коробки 2m падая.